| Колец, шт. | За кольцо + работа, ₽ | Итого, ₽ |
|---|---|---|
| 1 | 9 800 | 9 800 |
| 2 | 9 800 | 19 600 |
| 3 | 9 800 | 29 400 |
| 4 | 9 800 | 39 200 |
| 5 | 9 800 | 49 000 |
| 6 | 9 800 | 58 800 |
| 7 | 9 800 | 68 600 |
| 8 | 9 800 | 78 400 |
| 9 | 9 800 | 88 200 |
| 10 | 9 800 | 98 000 |
| 11 | 10 800 | 108 800 |
| 12 | 10 800 | 119 600 |
| 13 | 10 800 | 130 400 |
| 14 | 10 800 | 141 200 |
| 15 | 10 800 | 152 000 |
| 16 | 11 800 | 163 800 |
| 17 | 11 800 | 175 600 |
| 18 | 11 800 | 187 400 |
| 19 | 11 800 | 199 200 |
| 20 | 11 800 | 211 000 |
| 21 | 13 800 | 224 800 |
| 22 | 13 800 | 238 600 |
| 23 | 13 800 | 252 400 |
| 24 | 13 800 | 266 200 |
| 25 | 13 800 | 280 000 |
| 26 | 16 800 | 296 800 |
| 27 | 16 800 | 313 600 |
| 28 | 16 800 | 330 400 |
| 29 | 16 800 | 347 200 |
| 30 | 16 800 | 364 000 |
Жирным выделены два самых частых варианта в Москве и Московской области: 8 и 12 колец. Подробнее — на странице Копка колодцев под ключ. Кольца — с замком (паз-гребень) или без замка, на выбор клиента.
| Наименование работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Чистка колодца до 10-ти колец | 10 000 |
| До 15-ти колец | 12 000 |
| До 20-ти колец | 14 000 |
| До 25-ти колец | 17 000 |
| До 30-ти колец | 20 000 |
| До 35-ти колец | 24 000 |
| До 40-ка колец | 30 000 |
Подробнее — на странице Чистка колодца под ключ.
| Наименование работ | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Лёгкая отмостка, замок вокруг оси колодца | 8 000 |
| Донный фильтр: деревянный осиновый щит + морская галька | 6 000 |
| Домики для колодцев, от | 9 000 |
| Углубление колодца до одного кольца (КС 09.07 / КС 09.08) | 15 000 |
| Замена насоса | 9 000 |
| Монтаж насоса | 13 000 |
| Скобирование колец (на 1 шов — 3 скобы) | 1 500 |
| Полимерный люк | 4 000 |
Подберём актуальные цены и сроки выезда мастера для вашего региона.
Подберём актуальные цены и сроки выезда мастера для вашего города.
Оставьте телефон — перезвоним и ответим на все вопросы.