Строительство колодцев в Подмосковье и московской области.

Стоимость копки колодцев.
Кольца с замком и без замка.
Цены на строительство колодцев
Кол-во колец,шт. | Стоимость одного кольца+ работа, руб. | Сумма,руб. |
---|---|---|
1 | 9800 | 9800 |
2 | 19600 | |
3 | 29400 | |
4 | 39200 | |
5 | 49000 | |
6 | 58800 | |
7 | 68600 | |
8 | 78400 | |
9 | 88200 | |
10 | 98000 | |
11 | 10800 | 108800 |
12 | 119600 | |
13 | 130400 | |
14 | 141200 | |
15 | 152000 | |
16 | 11800 | 163800 |
17 | 175600 | |
18 | 187400 | |
19 | 199200 | |
20 | 211000 | |
21 | 13800 | 224800 |
22 | 238600 | |
23 | 252400 | |
24 | 266200 | |
25 | 280000 | |
26 | 16800 | 296800 |
27 | 313600 | |
28 | 330400 | |
29 | 347200 | |
30 | 364000 | |
Кол-во колец,шт. | Сумма,руб. |
Чистка колодца
Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Чистка колодца до 10-ти колец | 10.000 |
до 15-ти колец | 12.000 |
до 20-ти колец | 14.000 |
до 25-ти колец | 17.000 |
до 30-ти колец | 20.000 |
до 35-ти колец | 24.000 |
до 40-ка колец | 30.000 |
В стоимость входит
- – откачка воды
- – очистка дна колодца (очистка 1-го кольца высотой 80см.);
- – уплотнение швов между кольцами цементным раствором с жидким стеклом;
- – дезинфицирование хлорным раствором;
*В случае разрыва колец больше 2см., стоимость работ оговаривается дополнительно. *В случае заиливания более 1-го кольца, очистка каждого последующего- 3800 руб.
Доп. работы
Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
---|---|
Легкая отмоска,замок вокруг оси колодца | 8.000 |
Донный фильтр: деревянный осиновый щит + морская галька | 6.000 |
Домики для колодцев от | 9.000 |
Углубление колодцев до одного кольца кольцом КС 09.07, КС 09.08 | 15.000 |
Замена насоса | 9.000 |
Монтаж насоса | 13.000 |
Скобирование колец (на 1 шов 3 скобы) | 1.500 |
Полимерный люк | 4.000 |